Ofrecemos spreads de operaciones desde tan sólo 0.8 pipos para Forex, y un enorme rango de pares de divisas con precios flexibles que permiten a nuestros clientes beneficiarse de spreads de mercado ajustados.
Cuando los spreads en el mercado subyacente se reduzcan, le pasaremos esta reducción a usted ajustando nuestros spreads lo más posible. Si los spreads en el mercado subyacente se amplían de forma inusual (superando 1.5 veces nuestro spread típico), nuestros spreads reflejarán este movimiento, pero sólo hasta un spread máximo, nuestro tope. De esta forma protegemos a nuestros clientes contra los spreads de mercado amplios.
Spreads para pares principales
El siguente gráfico muestra nuestro spread medio para un periodo de 24 horas, durante la semana pasada.
Spread medio para la semana que termina el 20/01/2012
Notas: Eje vertical: spread medio de IG Markets. Eje horizontal: tiempo, en horas (hora británica).
Spreads para pares principales
| Par | Spread Mínimo | Spread Típico | Par | Spread Mínimo | Spread Típico | Par | Spread Mínimo | Spread Típico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.8 | 1.47 | EURUSD | 0.8 | 1.52 | GBPJPY | 2.8 | 3.18 |
| EURCHF | 2 | 3.06 | EURJPY | 1.7 | 1.93 | USDCHF | 1.9 | 2.10 |
| EURGBP | 1 | 1.71 | GBPUSD | 1 | 2.01 | USDJPY | 0.8 | 0.93 |
Spreads para pares menores
| Par | Spread Mínimo | Spread Típico | Par | Spread Mínimo | Spread Típico | Par | Spread Mínimo | Spread Típico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 6.01 | EURPLN | 35 | 58.36 | NZDCHF | 6 | 7.92 |
| AUDCHF | 4 | 5.02 | EURSEK | 40 | 51.61 | NZDEUR | 1 | 1.83 |
| AUDEUR | 3 | 3.81 | EURSGD | 10 | 14.72 | NZDGBP | 2 | 2.93 |
| AUDGBP | 3 | 3.81 | GBPAUD | 11 | 12.84 | NZDJPY | 5 | 6.48 |
| AUDJPY | 3.5 | 4.27 | GBPCAD | 10 | 12.39 | NZDUSD | 2 | 2.26 |
| AUDNZD | 12 | 16.33 | GBPCHF | 3 | 5.21 | SGDJPY | 8 | 9.26 |
| AUDSGD | 8 | 9.11 | GBPCZK | 30 | 44.94 | USDCAD | 2.5 | 3.05 |
| CADCHF | 5 | 6.28 | GBPDKK | 40 | 69.81 | USDCZK | 25 | 34.15 |
| CADJPY | 4 | 5.59 | GBPEUR | 3 | 5.70 | USDDKK | 20 | 25.91 |
| CHFJPY | 2 | 3.74 | GBPHUF | 30 | 51.53 | USDHUF | 30 | 44.86 |
| EURAUD | 8 | 9.58 | GBPMXN | 200 | 251.25 | USDMXN | 60 | 89.59 |
| EURCAD | 6 | 8.94 | GBPNOK | 60 | 87.30 | USDNOK | 40 | 51.28 |
| EURCZK | 30 | 51.90 | GBPNZD | 10 | 14.17 | USDPLN | 25 | 40.83 |
| EURDKK | 14 | 18.47 | GBPPLN | 30 | 53.45 | USDSEK | 40 | 53.92 |
| EURHUF | 30 | 52.24 | GBPSEK | 60 | 78.73 | USDSGD | 5 | 5.65 |
| EURMXN | 200 | 258.75 | GBPSGD | 16 | 17.50 | USDZAR | 200 | 247.78 |
| EURNOK | 40 | 55.52 | GBPZAR | 200 | 308.02 | |||
| EURNZD | 14 | 17.04 | NOKSEK | 15 | 17.74 |
Notas
Nuestros spreads se derivan de los spreads en el mercado subyacente disponibles para nosotros por parte de los bancos con los que trabajamos. Controlamos los spreads constantemente en el mercado subyacente, ofreciendo un spread mínimo cuando el spread del mercado es inusualmente ajustado.
En la mayoría de las demás condiciones, se aplica nuestro spread típico.
Si los spreads en el subyacente se mueven más allá de 1,5 veces nuestro propio spread, reflejamos este movimiento pipo a pipo, pero solamente hasta tres veces nuestro spread típico. Este tope protege al cliente contra mayores spreads de mercado, dándole tranquilidad en condiciones volátiles de mercado.
Mini-Divisas sobre todos los pares
Para cada par ofrecemos tanto el contrato completo (un contrato = 100.000 de la primera divisa nombrada) como el mini contrato (un contrato = 10.000 de la primera divisa nombrada).
Y todos nuestros contratos mini de divisas se ofrecen con los mismos spreads ajustados que los contratos completos.
