﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/lib/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Market Update RSS Feeds</title>
	<description>Comentarios de Mercado de IG Markets</description>
	<language>es-es</language>
	<link>http://www.igmarkets.es</link>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:58:35 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:58:35 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>Market Update RSS Feeds</title>
		<url>http://www.igmarkets.es/content/files/logo_esm.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.es</link>
	</image>
	<item>
		<title>Market Update 17/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Nueva jornada de bajadas en Europa en un d&#237;a sin novedades. Apertura plana de Wall Street...Leer m&#225;s 
]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_17_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:08:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 17/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Ligeras bajadas en Europa con la prima de riesgo recortando posiciones: Ibex -0,42%, FTSE -0,55%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_17_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:23:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 16/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Jornada de m&#225;xima volatilidad en Europa mientras Wall Street abre en verde: Dow Jones 0,37%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_16_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:05:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 16/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Grecia convoca nuevas elecciones y Europa abre en negativo: Ibex -1,15%, DAX -0,87%, CAC -0,52%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_16_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:13:09 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 15/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[El muy buen dato del PIB alem&#225;n durante el Q1 (subiendo un 0,5%) ha provocado cierto optimismo...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_15_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:27:56 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 15/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Las p&#233;rdidas de JP Morgan, la crisis europea y los malos datos en China provocaron fuertes bajadasLeer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_15_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:27:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 14/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Fuertes bajadas en las bolsas europeas que refuerzan la tendencia bajista a corto plazo: Ibex -2,1%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_14_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:28:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 14/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Apertura negativa en Europa con el inter&#233;s centrado en la banca espa&#241;ola que necesita 15000 millones...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_14_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:16:03 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 11/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Fuertes ca&#237;das a estas horas en las bolsas europeas, encabezadas por el Ibex tras las nuevas medidas...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_11_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:02:52 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 11/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros aprobar&#225; hoy otra fase de la reforma financiera, mientras, los &#237;ndices...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_11_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:15:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 10/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[D&#237;a muy err&#225;tico en las bolsas esperando la posible formaci&#243;n de gobierno en Grecia: Ibex 3,75%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_10_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:12:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 10/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Bankia contin&#250;a cayendo tras su nacionalizaci&#243;n mientras los &#237;ndices abren en positivo...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_10_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:18:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 09/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Apertura negativa en Wall Street mientras los bancos espa&#241;oles se desploman: S&P500 -1,09%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_09_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 9 May 2012 12:15:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 09/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[La sesi&#243;n comienza ligeramente alcista en Europa con T&#233;cnicas Reunidas subiendo un 1,42%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_09_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 9 May 2012 08:15:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 08/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Bajadas generalizadas pero no en el Ibex, que vuelve a subir por segundo d&#237;a, apoyado en Telef&#243;nica...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_08_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 12:17:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 08/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Los &#237;ndices europeos comienzan la sesi&#243;n con bajadas, con la excepci&#243;n del Ibex, que sube 0,76%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_08_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 08:25:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 07/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[El d&#237;a comenz&#243; con fort&#237;simas bajadas en Europa, ante la incertidumbre de los resultados electorales en GreciaLeer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_07_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 7 May 2012 12:14:53 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 07/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Los &#237;ndices europeos comienzan la semana en negativo tras las elecciones francesas: Ibex-1,67%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_07_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 7 May 2012 08:20:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 04/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Los &#237;ndices europeos abren en negativo: Ibex -0,04%, DAX -0,49%, CAC -0,73%, FTSE -0,39%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_04_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 4 May 2012 08:16:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 03/05/12 PM</title>
		<description><![CDATA[El discurso de Draghi decepciona en la cumbre del BCE; Wall Street abre plano: S&P500 0,04%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_03_05_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 3 May 2012 12:17:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 03/05/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Los &#237;ndices europeos abren en positivo tras las ca&#237;das: Ibex 0,4%, DAX 0,61%, CAC 1,12%, FTSE 0,49%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_03_05_12_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 3 May 2012 08:22:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 30/04/12 AM</title>
		<description><![CDATA[La semana comienza con subidas en los &#237;ndices europeos: Ibex 0,85%, FTSE 100 0,21%, Eurostoxx 0,51%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_30_04_12_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:23:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 27/04/12 PM</title>
		<description><![CDATA[El d&#237;a, que se planteaba negativo, se da la vuelta en todos los &#237;ndices: Ibex 2,18%, Dow Jones 0,23%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_27_04_12_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:27:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 27/04/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Europa abre en negativo el d&#237;a despu&#233;s de la bajada de calificaci&#243;n de rating de Espa&#241;a a BBB+...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_27_04_12_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:22:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 26/04/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Apertura negativa en los &#237;ndices americanos tras dos d&#237;as de rebote: S&P500 -0,26%, Dow Jones -0,18%...Leer m&#225;s ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/market_update_26_04_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:15:04 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

