﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/lib/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Highlights</title>
	<language>es-es</language>
	<link>http://www.igmarkets.es</link>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:58:36 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:58:36 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>Highlights</title>
		<url>http://www.igmarkets.es/content/files/logo_esm.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.es</link>
	</image>
	<item>
		<title>Facebook grey market</title>
		<description>IG Markets crea un mercado gris para la salida a bolsa de Facebook</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/facebook_grey_market.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:38:27 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Seminarios</title>
		<description><![CDATA[Consulte las fechas de nuestros pr&#243;ximos cursos gratuitos en diferentes ciudades]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/seminarios.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:41:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Emerging forex</title>
		<description>Opere en nueve pares de divisas emergentes</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/emerging_forex.html</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:14:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Client Protection</title>
		<description><![CDATA[Los fondos de los clientes de IG Markets est&#225;n seguros en cuentas segregadas]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/client-protection.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:08:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CNMV-cortos</title>
		<description><![CDATA[Se levanta la limitaci&#243;n de abrir posiciones cortas en acciones e &#237;ndices.]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/short_ban.html</link>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:26:16 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Resultados Nov11</title>
		<description><![CDATA[Los ingresos aumentan casi un 28% respecto al mismo periodo del a&#241;o anterior...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/nov11_results.html</link>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:33:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Forex spreads cut dec</title>
		<description>EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD y otros pares de divisas reducen su spread</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/fx_sp_cut_091211.html</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:57:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bonds spread cut</title>
		<description>Euribor, Sterling, T-Bond, Schatz y otros bonos reducen su spread.</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/bonds_spread_cut.html</link>
		<pubDate>Tue, 4 Oct 2011 11:03:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Indices spread cut Aug</title>
		<description><![CDATA[Opere con spreads reducidos en Wall St, Alemania 30 y otros &#237;ndices...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/index-spread-cut-aug.html</link>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:44:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CNMV-no cortos</title>
		<description><![CDATA[La CNMV informa mediante un comunicado de esta restricci&#243;n por la volatilidad del mercado]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/cnmv_cortos.html</link>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:45:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Group Results</title>
		<description><![CDATA[El Grupo incrementa tanto sus ingresos como sus beneficios respecto al a&#241;o 2010]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/ig_group_results.html</link>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:22:07 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IGM charts</title>
		<description><![CDATA[Los gr&#225;ficos de IG Markets sustituyen a los gr&#225;ficos r&#225;pidos]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/igm_charts.html</link>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:49:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Forex spread cut June</title>
		<description>EUR/GBP y GBP/USD desde 1 pipo para ofrecer a nuestros clientes las mejores tarifas.</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/forex-spread-cuts-june.html</link>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:09:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>DMA-iPhone</title>
		<description><![CDATA[Opere desde el mercado poniendo las &#243;rdenes directamente en &#233;l]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/dma_iphone.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:41:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Security</title>
		<description><![CDATA[Razones por las que confiar en la garant&#237;a y solidez que ofrece IG Markets
]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/ig_security.html</link>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:22:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Binaries</title>
		<description>Operar sobre las peticiones de desempleo en EE.UU. con binarios</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/binaries.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:41:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fx reduced margins</title>
		<description><![CDATA[Diez de los pares de divisas m&#225;s destacados reducen sus m&#225;rgenes al 0,5%]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/fx_margins.html</link>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:31:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Emergent markets</title>
		<description><![CDATA[Conozca la situaci&#243;n financiera en China y Brasil y las perspectivas de futuro]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/emergents_markets.html</link>
		<pubDate>Wed, 2 Feb 2011 17:04:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>iPhone</title>
		<description>Sea el primero en descargarla en el App Store, es totalmente gratuita</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/iphone-news.html</link>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:33:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG-Results-January11</title>
		<description><![CDATA[Los ingresos aumentan un 9% el &#250;ltimo trimestre]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/ig_results_jan11.html</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:50:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sky sponsorship</title>
		<description>Anunciamos nuestro acuerdo con el equipo ciclista</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/sky_sponsorship.html</link>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:26:22 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>New Spread USDollarBaske</title>
		<description>Reducimos a la mitad el spread del US Dollar Basket</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/spread-us-dollar-basket.html</link>
		<pubDate>Tue, 2 Nov 2010 17:56:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>euronext vs mtfs</title>
		<description>Los problemas con Euronext no influyen en MTFs</description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/euronext_mtfs.html</link>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:09:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Markets and Getafe CF</title>
		<description><![CDATA[El logotipo de IG Markets aparecer&#225; en la trasera del pantal&#243;n del club madrile&#241;o]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/igmarkets_getafecf.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:39:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Next webinars</title>
		<description><![CDATA[Informaci&#243;n sobre los siguientes seminarios online que se van a llevar a cabo]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.es/content/sites/esm/es_ES/next_webinars.html</link>
		<pubDate>Fri, 6 Aug 2010 08:37:02 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

