Hemos reducido tanto el spread como el margen requerido en algunos de nuestros mercados más populares, como el España 35, el US SPX 500 o el Crudo Ligero EEUU,
Ahora ofreceremos spreads más ajustados en ciertos índices, materias primas y tipos de interés. También reducimos los márgenes requeridos en un amplio rango de índices y materias primas, permitiendo al cliente obtener un mayor beneficio con sus operaciones.
Spreads de negociación
La siguiente tabla muestra nuestros nuevos spreads. Además, Wall Street está ahora disponible desde las 08.00 hasta las 21.00 (CET).
| Mercado |
Actual | Nuevo | Mercado | Actual | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|
| Índices - Mercados al Contado | |||||
| Hong Kong HS42 | 20 | 12 | España 35 | 8 | 5 |
| Suecia 30 | 0.7 | 0.5 | Suiza Blue-Chip | 7 | 4 |
| EEUU Russ2000 | 0.5 | 0.3 | EEUU SPX500 | 0.7 | 0.5 |
| EEUU Tech 100 | 2 | 1 | |||
| Materias Primas | |||||
| Cobre- Alto Grado | 80 | 40 | Maíz | 2 | 1 |
| Algodón | 30 | 25 | Oro | 0.7 | 0.6 |
| Cerdo sin Grasa | 40 | 15 | Avena | 2 | 1 |
| Plata | 4 | 3 | Azúcar No. 11 Mundial | 6 | 5 |
| Azúcar No. 5 (Londres) | 1 | 0.8 | Trigo(Chicago) | 2 | 1 |
| Tipos y Bonos | |||||
| Gilt | 4 | 2 | BOBL Alemán | 4 | 2 |
| BUXL Alemán | 4 | 2 | Schatz Alemán | 4 | 2 |
| T-Bond (Decimalizado) | 6 | 4 | T-Bond 10 años | 6 | 4 |
| T-Bond 5 años | 6 | 4 | T-Bond 2 años | 6 | 4 |
Márgenes Requeridos
También hemos reducido los márgenes requeridos en varios índices principales, así como en dos de nuestras materias primas más populares (Plata y Crudo Ligero EEUU), lo que significa menores depósitos y un gran potencial de retorno en relación a su desembolso inicial.
| Mercado |
Anterior | Nuevo | Mercado | Anterior | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | |||||
| Australia 200 | 1.250 AUD | 1000 AUD | Francia 40 | 400 E | 300 E |
| FTSE 100 | 600 GBP | 400 GBP | Alemania 30 | 1.500 E | 1000 E |
| Italia 40 | 1.750 E | 1.250 E | Japón 225 | 750 USD | 500 USD |
| España 35 | 2.000 E | 1.500 E | Suecia 30 | 6.000 SEK | 1.000 SEK |
| US SPX 500 | 2.500 USD | 2.000 USD | US Tech 100 | 2.000 USD | 1.500 USD |
| Wall Street | 1.000 USD | 800 USD | |||
| Mat. Primas | |||||
| Plata | 3.000 USD | 2.500 USD | Crudo Ligero EEUU | 2.000 USD | 1.500 USD |
Operativa 24 horas
Las novedades que ofrecemos en los Índices no terminan con estas mejoras de precios: la plataforma IG Trader ofrece ahora la oportunidad de operar 24 horas en más mercados. Además de Wall Street, FTSE 100 y todos los principales índices europeos, ahora también se puede operar sobre el EEUU SPX500, EEUU Tech 100, Hong Kong HS42, Japón 225 y Australia 200 durante las 24 horas del día.
Conjuntamente con nuestro incomparable rango de mercados, ofrecemos un número de innovadoras herramientas, incluyendo Stops para la gestión de riesgo. Continuamos ofreciendo en directo de Noticias Reuters y gráficos profesionales.

COMPARTIR: