Ofrecemos tarifas baratas para un amplio rango de mercados globales, incluyendo miles de CFDs sobre Acciones de todo el mundo. CFDs a precios de mercado garantizados, con las mejores tarifas.
Acciones y comisiones mínimas
| Acciones | Comisión |
|---|---|
| Europa (España, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Italia, Holanda y Portugal) | 10€ |
| EEUU | 2 cents / acción (1) |
| Reino Unido | 0,10% (2) |
| Australia | 0,10% (3) |
| Singapur | 0,15% (4) |
| Japón | 0,20% (5) |
| Grecia | 0,45% (6) |
Spreads de negociación
Divisas
| Divisa | Spread |
|---|---|
| EUR/USD | 0,8 puntos |
| USD/JPY | 0,8 puntos |
| EUR/GBP | 1 punto |
| EUR/JPY | 2 puntos |
Índices
| Índice | Spread |
|---|---|
| España 35 al contado | 5 puntos |
| EU Stocks 50 al contado | 2 puntos |
| Alemania 30 al contado | 1 punto |
| Wall Street al contado | 2 puntos |
| EEUU SPX 500 al contado | 0,5 puntos |
Materias primas
| Materia prima | Spread |
|---|---|
| Oro al contado | 0,5 puntos |
| Crudo ligero EE.UU. | 6 puntos |
Todos los costes están incluidos en el spread, que puede estar sujeto a variación en condiciones de alta volatibilidad. No cargaremos ninguna comisión sin previo aviso por escrito. Podrán aplicarse spreads mayores cuando los cotizamos fuera de las horas normales de Mercado. Para más información consulte la Información Contractual para Divisas e Índices.
Riesgo limitado
Normalmente, la prima por una operación con Riesgo Limitado es de tan sólo el 0,3%, aunque este porcentaje puede variar según las condiciones del mercado y la volatilidad del mismo (vea la página de Información contractual). La prima sólo se paga una vez, al abrir la posición.
Tabla de costes y comisiones mínimas
| País | Comisión por transacción | Comisión mínima (online) | Comisión mínima (teléfono) |
|---|---|---|---|
| España | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Francia | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Alemania | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Bélgica | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Irlanda | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Finlandia | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Italia | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Holanda | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Portugal | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Austria | 0,10% | 10 EUR | 25 EUR* |
| Dinamarca | 0,10% | 100 DKK | 250 DKK |
| Noruega | 0,10% | 100 NOK | 250 NOK |
| Suecia | 0,10% | 100 SEK | 250 SEK |
| Suiza | 0,10% | 10 CHF | 25 CHF |
| Grecia | 0,475% | 25 EUR | 40 EUR |
| Reino Unido | 0,10% | 10 GBP | 15 GBP |
| EEUU | 2 céntimos/acción | 15 USD | 25 USD |
| Australia | 0,10% | 8 AUD | 8 AUD |
| Singapur | 0,10% | 25 SGD | 25 SGD |
| Japón | 0,20% | 1.500 JPY | 2.500 JPY |
| Hong Kong | 0,25% | 100 HKD | 100 HKD |
| Sudáfrica | 0,20% | 200 ZAR | 300 ZAR |
| Canadá | 3 céntimos/acción | 25 CAD | 25 CAD |
| Acciones IOB | 4 céntimos/acción | 15 USD | 25 USD |
| Malasia | 0,45% | 100 MYR | 100 MYR |
Las acciones IOB cotizan en el International Order Book de la Bolsa de Londres.
Notas
(1) Mínimo de 15$ para transacciones online, 25$ por teléfono.
(2) Mínimo de 10£ para transacciones online, 15£ por teléfono.
(3) Mínimo de 8A$ para transacciones online o por teléfono.
(4) Mínimo de 25 SGD para transacciones online o por teléfono.
(5) Mínimo de 1500 JPY para transacciones online, 2500 JPY por teléfono.
(6) Mínimo de 25€ para transacciones online, 40€ por teléfono.
