No existen comisiones extra en nuestros contratos sobre Divisas, todo el coste está incluido en el spread de negociación.
| Mercado | Contratos estándar | Contratos mini | Ejemplo de precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un contrato es igual a (3) | Valor de un pipo | Un contrato es igual a (3) | Valor de un pipo | |||
| GBP/USD | 100.000 GBP | 10 USD | 10.000 GBP | 1 USD | 1,4726 | |
| EUR/USD | 100.000 EUR | 10 USD | 10.000 EUR | 1 USD | 1,3560 | |
| USD/CHF | 100.000USD | 10 CHF | 10.000 USD | 1 CHF | 1,1264 | |
| USD/JPY | 100.000 USD | 1.000 JPY | 10.000 USD | 100 JPY | 98,176 | |
| EUR/JPY | 100.000 EUR | 1.000 JPY | 10.000 EUR | 100 JPY | 133,17 | |
| EUR/CHF | 100.000 EUR | 10 CHF | 10.000 EUR | 1 CHF | 1,5271 | |
| EUR/GBP | 100.000 EUR | 10 GBP | 10.000 EUR | 1 GBP | 0,9206 | |
| GBP/CHF | 100.000 GBP | 10 CHF | 10.000 GBP | 1 CHF | 1,6590 | |
| GBP/SGD | 100.000 GBP | 10 SGD | 10.000 GBP | 1 SGD | 2,2257 | |
| GBP/JPY | 100.000 GBP | 1.000 JPY | 10.000 GBP | 100 JPY | 144,68 | |
| USD/CAD | 100.000 USD | 10 CAD | 10.000 USD | 1 CAD | 1,2248 | |
| AUD/USD | 100.000 AUD | 10 USD | 10.000 AUD | 1 USD | 0,7004 | |
| EUR/NOK | 100.000 EUR | 10 NOK | 10.000 EUR | 1 NOK | 8,5899 | |
| EUR/SEK | 100.000 EUR | 10 SEK | 10.000 EUR | 1 SEK | 10,887 | |
| EUR/DKK | 100.000 EUR | 10 DKK | 10.000 EUR | 1 DKK | 7,4482 | |
| EUR/AUD | 100.000 EUR | 10 AUD | 10.000 EUR | 1 AUD | 1,9347 | |
| EUR/CAD | 100.000 EUR | 10 CAD | 10.000 EUR | 1 CAD | 1,6609 | |
| EUR/NZD | 100.000 EUR |
10 NZD | 10.000 EUR | 1 NZD | 2,3854 | |
| USD/NOK | 100.000 USD | 10 NOK | 10.000 USD | 1 NOK | 6,3547 | |
| USD/SEK | 100.000 USD | 10 SEK | 10.000 USD | 1 SEK | 8,0415 | |
| USD/DKK | 100.000 USD | 10 DKK | 10.000 USD | 1 DKK | 5,5030 | |
| GBP/NOK | 100.000 GBP | 10 NOK | 10.000 GBP | 1 NOK | 9,3210 | |
| GBP/SEK | 100.000 GBP | 10 SEK | 10.000 GBP | 1 SEK | 11,826 | |
| USD/SGD | 100.000 USD | 10 SGD | 10.000 USD | 1 SGD | 1,5107 | |
| USD/ZAR | 100.000 USD | 10 ZAR | 10.000 USD | 1 ZAR | 9,4500 | |
| GBP/AUD | 100.000 USD | 10 AUD | 10.000 GBP | 1 AUD | 2,0960 | |
| GBP/CAD | 100.000 GBP | 10 CAD | 10.000 GBP | 1 CAD | 1,7939 | |
| GBP/NZD | 100.000 GBP | 10 NZD | 10.000 GBP | 1 NZD | 2,5873 | |
| EUR/ZAR | 100.000 GBP | 10 ZAR | 10.000 GBP | 1 ZAR | 13,899 | |
| NZD/USD | 100.000 NZD | 10 USD | 10.000 NZD | 1 USD | 0,5666 | |
| AUD/NZD | 100.000 AUD | 10 NZD | 10.000 AUD | 1 NZD | 1,2338 | |
| AUD/JPY | 100.000 AUD | 1.000 JPY | 10.000 AUD | 100 JPY | 68,609 | |
| CHF/JPY | 100.000 CHF | 1.000 JPY | 10.000 CHF | 100 JPY | 87,239 | |
| CAD/JPY | 100.000 CAD | 1.000 JPY | 10.000 CAD | 100 JPY | 80,218 | |
| AUD/GBP | 100.000 AUD | 10 GBP | 10.000 AUD | 1 GBP | 0,4764 | |
| AUD/EUR | 100.000 AUD | 10 EUR | 10.000 AUD | 1 EUR | 0,5158 | |
| AUD/SGD | 100.000 AUD | 10 SGD | 10.000 AUD | 1 SGD | 1,0576 | |
| EUR/SGD | 100.000 EUR | 10 SGD | 10.000 EUR | 1 SGD | 2,0497 | |
| NZD/GBP | 100.000 NZD | 10 GBP | 10.000 NZD | 1 GBP | 0,3859 | |
| NZD/EUR | 100.000 NZD | 10 EUR | 10.000 NZD | 1 EUR | 0,4179 | |
| NZD/JPY | 100.000 NZD | 1.000 JPY | 10.000 NZD | 100 JPY | 55,620 | |
| AUD/CAD | 100.000 AUD | 10 CAD | 10.000 AUD | 1 CAD | 0,8554 | |
| AUD/CHF | 100.000 AUD | 10 CHF | 10.000 CHF | 1 CHF | 0,7867 | |
| USD/HUF | 100.000 USD | 1.000 HUF | 10.000 USD | 100 HUF | 219,52 | |
| EUR/HUF | 100.000 EUR | 1.000 HUF | 10.000 EUR | 100 HUF | 300,14 | |
| GBP/HUF | 100.000 GBP | 1.000 HUF | 10.000 GBP | 100 HUF | 322,42 | |
| USD/PLN | 100.000 USD | 10 PLN | 10.000 USD | 1 PLN | 3,3379 | |
| EUR/PLN | 100.000 EUR | 10 PLN | 10.000 EUR | 1 PLN | 4,5227 | |
| GBP/PLN | 100.000 GBP | 10 PLN | 10.000 GBP | 1 PLN | 4,9117 | |
| USD/CZK | 100.000 USD | 100 CZK | 10.000 USD | 10 CZK | 19,789 | |
| EUR/CZK | 100.000 EUR | 100 CZK | 10.000 EUR | 10 CZK | 26,787 | |
| GBP/CZK | 100.000 GBP | 100 CZK | 10.000 GBP | 10 CZK | 29,024 | |
| USD/MXN | 100.000 USD | 10 MXN | 10.000 USD | 1 MXN | 14,320 | |
| EUR/MXN | 100.000 EUR | 10 MXN | 10.000 EUR | 1 MXN | 19,345 | |
| GBP/MXN | 100.000 GBP | 10 MXN | 10.000 GBP | 1 MXN | 20,960 | |
| CAD/CHF | 100.000 CAD | 10 CHF | 10.000 CAD | 1 CHF | 0,9652 | |
| GBP/DKK | 100.000 GBP | 10 DKK | 10.000 GBP | 1 DKK | 8,339 | |
| GBP/EUR | 100.000 GBP | 10 EUR | 10.000 GBP | 1 EUR | 1,1204 | |
| GBP/ZAR | 100.000 GBP | 10 ZAR | 10.000 GBP | 1 ZAR | 12,835 | |
| NZD/CHF | 100.000 NZD | 10 CHF | 10.000 NZD | 1 CHF | 1,7421 | |
| SGD/JPY | 100.000 SGD | 1.000 JPY | 10.000 SGD | 100 JPY | 65,02 | |
| NOK/SEK | 100.000 NOK | 10 SEK | 10.000 NOK | 1 SEK | 1,2346 | |
| USD/TRY | 100.000 USD | 10 TRY | 10.000 USD | 1 TRY | 1,5680 | |
| GBP/TRY | 100.000 GBP | 10 TRY | 10.000 GBP | 1 TRY | 2,3529 | |
| EUR/TRY | 100.000 EUR | 10 TRY | 10.000 EUR | 1 TRY | 2,1099 | |
| CHF/NOK | 100.000 CHF |
10NOK | 10.000CHF | 1 NOK | 6,4502 | |
| CHF/HUF | 100000 CHF |
1000HUF | 10.000CHF | 100HUF | 238,10 | |
Nota: en los mini-contratos sobre divisas, el tamaño del contrato equivale siempre a 10.000 en la primera divisa del par. En cuanto a los contratos estándar, el tamaño del contrato equivale siempre a 100.000 en la primera divisa del par.
Notas
Nuestras operaciones forex constituyen una modalidad especial de CFD, en la que el cliente se expone a las fluctuaciones sobre divisas en los tipos de cambio, pero donde no se adquiere ni se traspasa el derecho de recibir las divisas subyacentes sobre las que se esté negociando.
1) Los spreads están sujetos a cambios, sobre todo en situaciones de alta volatilidad del mercado.
2) Para transacciones con riesgo limitado se aplicará una prima de riesgo limitado en la apertura.
3) El tamaño mínimo para operar es un contrato, aunque algunas transacciones pueden realizarse en fracciones de un contrato.
4) Las horas de negociación habituales van desde las 22:00 CET del domingo hasta las 23:00 CET del viernes.
5)El margen requerido para los siguientes mercados es el 0,5% sobre el valor completo de la posición: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/CAD y GBP/JPY . El resto de pares de divisas requieren un margen del 2%.
Por favor, tenga en cuenta que aplicamos el Margen por Franjas, lo que quiere decir que las posiciones de mayor tamaño pueden requerir márgenes mayores. Para más información vea nuestra página sobre Margen por Franjas.
6) Para las operaciones en divisas se realizan ajustes para calcular el coste de financiación de la posición que se aplican diariamente a la cuenta del cliente. Dichos ajustes se calculan de la siguiente forma:
A = V x R
Donde:
A = el coste de financiación
V = número de contratos x Tamaño del contrato
R = la actual tasa Tom/Next (la diferencia en pipos entre el interés pagado por tomar prestada la divisa que está siendo nocionalmente vendida overnight, y los intereses recibidos por tener la divisa que está siendo nocionalmente comprada overnight).
Si la tasa Tom/Next es menor que cero, su cuenta se cargará si tiene abierta una posición corta, y se abonará si tiene una posición larga.
Si la tasa Tom/Next es mayor que cero, su cuenta se abonará si tiene una posición corta y se cargará si tiene una posición larga.
El ajuste por intereses se calcula para toda posición abierta antes de las 23:00 CET y que se mantenga abierta más allá de las 23:00 CET.
Nota: para cualquier posición abierta antes de las 23:00 CET del miércoles y que se mantenga abierta después de las 23:00 CET del miércoles, se aplicará un ajuste por intereses de tres días y no de uno. Este ajuste de tres días cubre la liquidación de operaciones durante el fin de semana.
7) No cobraremos ninguna comisión adicional a menos que le notifiquemos por escrito de lo contrario.
8) Cuando opere en una divisa que no sea su divisa base, su beneficio o pérdida se contabilizará en dicha otra divisa y así se incluirá en su cuenta, por lo que usted podría estar expuesto al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio. Esto significa que podría incurrir en pérdidas mayores en su cuenta como consecuencia del valor en el que el tipo de cambio cotice en el momento de realizar la conversión de divisas de su cuenta. Como opción por defecto, cada día convertiremos automáticamente cualquier balance positivo o negativo que haya en su cuenta en otra divisa, transformándolo a su divisa base. En cualquier momento usted puede cambiar esta opción que se le asigna por defecto contactando con nosotros por teléfono o a través de nuestra plataforma IG Trader.
